Daftar Kode RTGS/Kliring dari berbagai macam bank di Indonesia ini biasanya digunakan untuk transaksi dengan Bank di luar negeri. Saya sendiri membutuhkan kode kliring ini untuk membuat akun payoneer yang akan saya gunakan untuk menerima pembayaran Akun google adsense Amerika (US). Agar lebih mudah dalam melakukan pencarian, jika teman-teman menggunakan PC/Laptop bisa gunakan CTRL+F dan masukan nama bank yang ingin dicari kode RTGS dan Kode Kliringnya. Semoga bermanfaat!

DAFTAR KODE RTGS/KLIRING BANK DI INDONESIA
| DAFTAR KODE RTGS DAN SANDI KLIRING | |||
| NO | CODE RTGS | SANDI KLIRING | MEMBER NAME |
| 1 | INDOIDJA930 | 0010016 | BANK INDONESIA KP JAKARTA |
| 2 | INDOIDJA010 | 0010100 | BANK INDONESIA CB BANDUNG |
| 3 | INDOIDJA030 | 0010304 | KANTOR BANK INDONESIA TEGAL |
| 4 | INDOIDJA040 | 0010401 | BANK INDONESIA CABANG JEMBER |
| 5 | INDOIDJA050 | 0010508 | BANK INDONESIA CB YOGYAKARTA |
| 6 | INDOIDJA060 | 0010605 | BANK INDONESIA CABANG KEDIRI |
| 7 | INDOIDJA070 | 0010702 | BANK INDONESIA CABANG MALANG |
| 8 | INDOIDJA090 | 0010906 | BANK INDONESIA CABANG SEMARANG |
| 9 | INDOIDJA100 | 0011002 | BANK INDONESIA CABANG SOLO |
| 10 | INDOIDJA120 | 0011206 | BANK INDONESIA CABANG SURABAYA |
| 11 | INDOIDJA140 | 0011400 | BANK INDONESIA CABANG CIREBON |
| 12 | INDOIDJA150 | 0011507 | BANK INDONESIA CB PURWOKERTO |
| 13 | INDOIDJA190 | 0011905 | BANK INDONESIA CB TASIKMALAYA |
| 14 | INDOIDJA230 | 0012302 | BANK INDONESIA BENGKULU |
| 15 | INDOIDJA310 | 0013107 | BANK INDONESIA JAMBI |
| 16 | INDOIDJA320 | 0013204 | BANK INDONESIA CABANG ACEH |
| 17 | INDOIDJA330 | 0013301 | BANK INDONESIA CABANG MEDAN |
| 18 | INDOIDJA340 | 0013408 | BANK INDONESIA CB PADANG |
| 19 | INDOIDJA350 | 0013505 | BANK INDONESIA CB PEKANBARU |
| 20 | INDOIDJA360 | 0013602 | BANK INDONESIA CB PALEMBANG |
| 21 | INDOIDJA370 | 0013709 | BANK INDONESIA CABANG BATAM |
| 22 | INDOIDJA380 | 0013806 | BANK INDONESIA CABANG SIBOLGA |
| 23 | INDOIDJA390 | 0013903 | BANK INDONESIA BANDAR LAMPUNG |
| 24 | INDOIDJA410 | 0014106 | BANK INDONESIA CB LHOKSEUMAWE |
| 25 | INDOIDJA470 | 0014708 | KBI PEMATANGSIANTAR |
| 26 | INDOIDJA510 | 0015105 | BANK INDONESIA CB BANJARMASIN |
| 27 | INDOIDJA530 | 0015309 | BANK INDONESIA CB PONTIANAK |
| 28 | INDOIDJA540 | 0015406 | BANK INDONESIA CB SAMARINDA |
| 29 | INDOIDJA570 | 0015707 | BANK INDONESIA CB BALIKPAPAN |
| 30 | INDOIDJA580 | 0015804 | BANK INDONESIA CB PALANGKARAYA |
| 31 | INDOIDJA600 | 0016007 | BANK INDONESIA CABANG PALU |
| 32 | INDOIDJA610 | 0016104 | BANK INDONESIA CB MAKASSAR |
| 33 | INDOIDJA620 | 0016201 | BANK INDONESIA CABANG MANADO |
| 34 | INDOIDJA690 | 0016900 | BANK INDONESIA CABANG KENDARI |
| 35 | INDOIDJA710 | 0017103 | BANK INDONESIA CABANG MATARAM |
| 36 | INDOIDJA720 | 0017200 | BANK INDONESIA CABANG DENPASAR |
| 37 | INDOIDJA740 | 0017404 | BANK INDONESIA CABANG KUPANG |
| 38 | INDOIDJA810 | 0018102 | BANK INDONESIA CABANG AMBON |
| 39 | INDOIDJA820 | 0018209 | BANK INDONESIA CABANG JAYAPURA |
| 40 | INDOIDJA880 | 0018801 | BANK INDONESIA CABANG TERNATE |
| 41 | BRINIDJA | 0020307 | PT.BRI (PERSERO) TBK. |
| 42 | BMRIIDJA | 0080017 | PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK |
| 43 | BDINIDJA | 0110042 | PT. BANK DANAMON INDONESIA |
| 44 | SYBDIDJ1 | 0119920 | PT. BANK DANAMON IND.UU SYARIAH |
| 45 | BBBAIDJA | 0130475 | PT. BANK PERMATA TBK. |
| 46 | SYBBIDJ1 | 0139926 | PT. BANK PERMATA TBK. UUS |
| 47 | CENAIDJA | 0140397 | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK. |
| 48 | IBBKIDJA | 0160131 | PT. BANK INTERNASIONAL IND. |
| 49 | SYBKIDJ1 | 0169925 | PT. BII TBK UNIT USAHA SYARIAH |
| 50 | PINBIDJA | 0190017 | PT.PAN INDONESIA BANK |
| 51 | BNIAIDJA | 0220026 | PT. BANK CIMB NIAGA TBK |
| 52 | SYNAIDJ1 | 0229920 | PT.BANK CIMB NIAGA TBK UUS |
| 53 | BBIJIDJA | 0230016 | PT. BANK UOB BUANA |
| 54 | NISPIDJA | 0280024 | PT. BANK OCBC NISP, TBK. |
| 55 | SYONIDJ1 | 0289928 | PT BANK OCBC NISP TBK. UUS |
| 56 | CITIIDJX | 0310305 | CITIBANK N.A. |
| 57 | CHASIDJX | 0320308 | KC JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
| 58 | BOFAID2X | 0330301 | BANK OF AMERICA, N.A. |
| 59 | MCORIDJA | 0360300 | PT.BANK WINDU KENTJANA INT,TBK |
| 60 | ARTGIDJA | 0370028 | PT.BANK ARTHA GRAHA INT’L,TBK |
| 61 | BKKBIDJA | 0400309 | BANGKOK BANK PUBLIC CO.LTD. |
| 62 | HSBCIDJA | 0410302 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK |
| 63 | SYHSIDJ1 | 0419921 | HSBC UNIT USAHA SYARIAH |
| 64 | BOTKIDJX | 0420305 | KC THE BOT MITSUBISHI UFJ, LTD |
| 65 | SUNIIDJA | 0450304 | PT.BANK SUMITOMO MITSUI IND. |
| 66 | DBSBIDJA | 0460307 | PT. BANK DBS INDONESIA |
| 67 | BPIAIDJA | 0470300 | PT. BANK RESONA PERDANIA |
| 68 | MHCCIDJA | 0480303 | PT.BANK MIZUHO INDONESIA |
| 69 | SCBLIDJX | 0500306 | STANDARD CHARTERED BANK |
| 70 | ABNAIDJA | 0520302 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. |
| 71 | CRLYIDJA | 0540308 | PT. BANK CAPITAL INDONESIA |
| 72 | BNPAIDJA | 0570307 | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
| 73 | KOEXIDJA | 0590303 | PT. BANK KEB INDONESIA |
| 74 | ANZBIDJX | 0610306 | PT. ANZ PANIN BANK |
| 75 | DEUTIDJA | 0670304 | DEUTSCHE BANK AG |
| 76 | HVBKIDJA | 0680307 | PT. BANK WOORI INDONESIA |
| 77 | BKCHIDJA | 0690300 | KC BANK OF CHINA LIMITED |
| 78 | BBAIIDJA | 0760010 | PT. BANK BUMI ARTA |
| 79 | EKONIDJA | 0870010 | PT. BANK EKONOMI RAHARJA TBK. |
| 80 | ANTDIDJD | 0880055 | PT. BANK ANTARDAERAH |
| 81 | RABOIDJA | 0890016 | PT. BANK RABOBANK INT. IND. |
| 82 | CICTIDJA | 0950011 | PT. BANK MUTIARA TBK. |
| 83 | MAYAIDJA | 0970017 | PT.BANK MAYAPADA INTER’L, TBK |
| 84 | BDKIIDJ1 | 1110012 | PT. BANK DKI |
| 85 | SYDKIDJ1 | 1119916 | PT.BANK DKI UNIT USAHA SYARIAH |
| 86 | PDYKIDJ1 | 1120015 | BPD YOGYAKARTA |
| 87 | SYYKIDJ1 | 1129922 | BPD DIY UNIT USAHA SYARIAH |
| 88 | PDJGIDJ1 | 1130348 | PT.BPD JAWA TENGAH |
| 89 | SYJGIDJ1 | 1139925 | PT. BPD JAWA TENGAH UUS |
| 90 | PDJTIDJ1 | 1140011 | BPD JAWA TIMUR |
| 91 | SYJTIDJ1 | 1149928 | BANK JATIM UNIT USAHA SYARIAH |
| 92 | PDJMIDJ1 | 1150014 | PT.BPD JAMBI |
| 93 | PDACIDJ1 | 1160017 | PT. BPD ACEH |
| 94 | SYACIDJ1 | 1169924 | PT. BANK BPD ACEH UUS |
| 95 | PDSUIDJ1 | 1170010 | PT.BANK SUMUT (BPD SUMUT) |
| 96 | SYSUIDJ1 | 1179927 | PT.BANK SUMUT UUS |
| 97 | PDSBIDJ1 | 1180013 | BPD SUMATERA BARAT/NAGARI |
| 98 | SYSBIDJ1 | 1189933 | BPD SUMATERA BARAT UUS |
| 99 | PDRIIDJA | 1190016 | BPD RIAU |
| 100 | BSSPIDSP | 1200142 | BPD SUMSEL BABEL |
| 101 | SYSSIDJ1 | 1209923 | PT. BANK SUMSEL BABEL UUS |
| 102 | PDLPIDJ1 | 1210051 | PT.BPD LAMPUNG |
| 103 | PDKSIDJ1 | 1220012 | BPD KALIMANTAN SELATAN |
| 104 | SYKSIDJ1 | 1229929 | BPD KALIMANTAN SELATAN UUS |
| 105 | PDKBIDJ1 | 1230015 | PT.BPD KALIMANTAN BARAT |
| 106 | SYKBIDJ1 | 1239922 | PT. BANK KALBAR UUS |
| 107 | PDKTIDJ1 | 1240018 | BPD KALIMANTAN TIMUR |
| 108 | SYKTIDJ1 | 1249925 | BPD KALTIM UUS |
| 109 | PDKGIDJ1 | 1250011 | PT.BPD KALIMANTAN TENGAH |
| 110 | PDWSIDJ1 | 1260027 | BPD SULAWESI SELATAN |
| 111 | SYWSIDJ1 | 1269947 | PT. BANK SULSEL UUS |
| 112 | PDWUIDJ1 | 1270017 | PT. BANK SULUT |
| 113 | PDNBIDJ1 | 1280010 | PT.BPD NUSA TENGGARA BARAT |
| 114 | ABALIDBS | 1290013 | PT.BPD BALI |
| 115 | PDNTIDJ1 | 1300013 | BPD NUSA TENGGARA TIMUR |
| 116 | PDMLIDJ1 | 1310016 | PT.BPD MALUKU |
| 117 | PDIJIDJ1 | 1320019 | PT.BPD PAPUA |
| 118 | PDBKIDJ1 | 1330012 | BPD BENGKULU |
| 119 | PDWGIDJ1 | 1340015 | PT.BPD SULAWESI TENGAH |
| 120 | PDWRIDJ1 | 1350018 | BPD SULAWESI TENGGARA |
| 121 | NUPAIDJ6 | 1450015 | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN |
| 122 | SWBAIDJ1 | 1460047 | PT. BANK SWADESI TBK |
| 123 | MUABIDJA | 1470011 | PT.BANK MUAMALAT INDONESIA TBK |
| 124 | MEDHIDS1 | 1510049 | PT. BANK MESTIKA DHARMA |
| 125 | MEEKIDJ1 | 1520013 | PT. BANK METRO EXPRESS |
| 126 | SBJKIDJA | 1530016 | PT. BANK SINARMAS |
| 127 | SYTBIDJ1 | 1539923 | PT.BANK SINARMAS UUS |
| 128 | MASDIDJ1 | 1570021 | PT. BANK MASPION INDONESIA |
| 129 | GNESIDJA | 1610017 | PT. BANK GANESHA |
| 130 | ICBKIDJA | 1640061 | PT. BANK ICBC INDONESIA |
| 131 | AWANIDJA | 1670015 | PT. BANK KESAWAN, TBK. |
| 132 | BTANIDJA | 2000150 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS |
| 133 | SYBTIDJ1 | 2009928 | PT. BTN (PERSERO) UUS |
| 134 | BSDRIDJA | 2120027 | PT B.HIMPUNAN SAUDARA 1906,TBK |
| 135 | TAPEIDJ1 | 2130017 | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NAS |
| 136 | SYTPIDJ1 | 2139924 | PT. BTPN UUS |
| 137 | SWAGIDJ1 | 4050072 | PT. BANK SYARIAH VICTORIA |
| 138 | DJARIDJ1 | 4220051 | PT. BANK SYARIAH BRI |
| 139 | PDJBIDJA | 4250018 | PT.BANK JABAR BANTEN |
| 140 | SYJBIDJ1 | 4250018 | PT. BANK JABAR BANTEN UUS |
| 141 | MEGAIDJA | 4260121 | PT. BANK MEGA TBK |
| 142 | SYNIIDJ1 | 4270027 | PT. BANK BNI SYARIAH |
| 143 | BBUKIDJA | 4410010 | PT. BANK BUKOPIN |
| 144 | BSMDIDJA | 4510017 | PT. BANK SYARIAH MANDIRI |
| 145 | BUSTIDJ1 | 4590011 | PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL |
| 146 | RIPAIDJ1 | 4660019 | PT. BANK ANDARA |
| 147 | JSABIDJ1 | 4720014 | PT. BANK JASA JAKARTA |
| 148 | HNBNIDJA | 4840017 | PT. BANK HANA |
| 149 | BUMIIDJA | 4850010 | PT. BANK ICB BUMIPUTERA |
| 150 | YUDBIDJ1 | 4900012 | PT. BANK YUDHA BHAKTI |
| 151 | MGABIDJ1 | 4910015 | PT. BANK MITRA NIAGA |
| 152 | AGTBIDJA | 4940014 | PT. BANK AGRONIAGA TBK. |
| 153 | IDMOIDJ1 | 4980016 | PT. BANK SBI INDONESIA |
| 154 | ROYBIDJ1 | 5010011 | PT. BANK ROYAL INDONESIA |
| 155 | LFIBIDJ1 | 5030017 | PT. BANK NATIONALNOBU |
| 156 | BUTGIDJ1 | 5060016 | PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA |
| 157 | INPBIDJ1 | 5130014 | PT. BANK INA PERDANA |
| 158 | ARFAIDJ1 | 5170016 | PT. BANK PANIN SYARIAH |
| 159 | PMASIDJ1 | 5200012 | PT. PRIMA MASTER BANK |
| 160 | SDOBIDJ1 | 5210031 | PT. BANK SYARIAH BUKOPIN |
| 161 | BDIPIDJ1 | 5230011 | PT. DIPO INTERNASIONAL BANK |
| 162 | AKTBIDJ1 | 5250046 | PT. BANK BARCLAYS INDONESIA |
| 163 | LMANIDJ1 | 5260010 | PT. LIMAN INTERNASIONAL BANK |
| 164 | LOMAIDJ1 | 5310012 | PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK |
| 165 | KSEBIDJ1 | 5350014 | PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI |
| 166 | UIBAIDJ1 | 5360017 | PT. BANK BCA SYARIAH |
| 167 | ATOSIDJ1 | 5420012 | PT. BANK ARTOS INDONESIA |
| 168 | PUBAIDJ1 | 5470017 | PT. BANK SAHABAT PURBA DANARTA |
| 169 | MASBIDJ1 | 5480010 | PT. BANK MULTI ARTA SENTOSA |
| 170 | YORAIDJ1 | 5530012 | PT. BANK MAYORA |
| 171 | BIDXIDJA | 5550018 | PT. BANK INDEX SELINDO |
| 172 | EKSTIDJ1 | 5580017 | PT.BANK PUNDI INDONESIA Tbk |
| 173 | CNBAIDJ1 | 5590036 | PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK |
| 174 | FAMAIDJ1 | 5620029 | PT. BANK FAMA INTERNATIONAL |
| 175 | SIHBIDJ1 | 5640012 | PT. BANK SINAR HARAPAN BALI |
| 176 | VICTIDJ1 | 5660018 | PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL |
| 177 | HRDAIDJ1 | 5670011 | PT. BANK HARDA INTERNASIONAL |
| 178 | FINBIDJA | 9450305 | PT. BANK AGRIS |
| 179 | MBBEIDJA | 9470301 | PT. BANK MAYBANK INDOCORP |
| 180 | CTCBIDJA | 9490307 | PT. BANK CHINATRUST INDONESIA |
| 181 | BICNIDJA | 9500307 | PT. BANK COMMONWEALTH |
| 182 | ATJSIDJ2 | TIDAK ADA | PT.ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTR. |
| 183 | FINTIDJ1 | TIDAK ADA | PT.FINNET INDONESIA |
| 184 | KSEIIDJ1 | TIDAK ADA | PT.KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDO |
| 185 | LPEIIDJ1 | TIDAK ADA | INDONESIA EXIMBANK |
| 186 | SYNBIDJ1 | TIDAK ADA | PT BANK NTB UNIT USAHA SYARIAH |
| 187 | SYRIIDJ1 | TIDAK ADA | PT.BPD RIAU UNIT USAHA SYARIAH |
Daftar di atas adalah kode Bank di Indonesia untuk pengiriman uang lewat Swift code (RTGS) dan lewat kliring
Apabila Transfer dilakukan di ATM pakai tiga digit pertama kode kliring bank